Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Oggetto: | erba di calcio | Applicazione: | Calcio |
---|---|---|---|
Colore: | Verde del campo + verde tenero (lo stesso foro) | Codice: | DM400 |
altezza: | 45mm | Larghezza del rotolo: | 4.0m/2.0m |
Caratteristiche: | La superficie dell'erba è grassottella, resistente all'uso ed ha buona rigidezza | Detex: | 13200 |
Punti per m2: | 10080±100 | Protezione: | PP+leno |
tappeto artificiale dell'erba di calcio del tappeto erboso di calcio del campo della fabbrica di 45mm da vendere
Questa erba è erba di ALL STAR di AVG, soddisfacente le richieste di qualità della FIFA pro. La progettazione unica del diamante con le fibre spesse di 360 micron fornisce la resistenza all'abrasione eccellente. È una combinazione perfetta di sport eccezionali la prestazione, la durevolezza ed alto resilence. La progettazione bassa brevettata di resistenza allo scivolamento riduce la lesione degli atleti e migliora la prestazione degli atleti.
Benefici chiave:
SPECIFICAZIONE DI PRODOTTO | |||
Nome di prodotto: | AVG DM400-45 | Applicazione: | Calcio |
Modello: | AF50416DM132B5 | Larghezza del rotolo: | 4.0m/2.0m |
Colore: | Campo & bicolore verde chiaro | Lunghezza di rotolo: | A richiesta |
Accreditamenti | Qualità della FIFA pro | Garanzia: | 8 anni nell'ambito dei termini di garanzia di AVG |
CARATTERISTICHE DEL FILATO | |||
Filato 1 | |||
Struttura: | Monofilamento | ||
Composizione: | PE | ||
Dtex: | 13200 | ||
Spessore del filato: | 360±20μm | ||
Larghezza del filato: | 1.0±0.1mm | ||
Effetti UV | |||
Stabilità del colore del filato: | Scala dei grigi ≥4 | Stabilità UV | >5000hours |
CARATTERISTICHE DEL TAPPETO | |||
TAPPETO ERBOSO | |||
Altezza del mucchio: | 45mm±2mm | Calibro: | 5/8inch |
Numero dei fili per ciuffo: | 6 fili | Punti per 10cm: | 16±1 |
Punti per m2 | 10080±100 | Peso totale del filato: | 1467g/sqm ±10% |
PROTEZIONE | |||
Protezione primaria: | PP+Leno | ||
Peso: | 171g/sqm | ||
Peso del lattice: | 1100g/sqm ±10% | ||
Peso totale del tappeto: | 2738g/sqm ±100g/sqm | ||
Tappeto | |||
Tappezzi il ritiro del ciuffo: | ≥30N | Permeabilità all'acqua di tappeto: | >180mm/hr |
REQUISITI PIENI | |||
Sabbia | |||
Gamma di dimensione delle particelle | 0.5-1.0mm | Forma della particella: | Giro |
Densità in serie | 1.28g/cm3 | Tasso di applicazione: | 25kg/sqm |
SBR | |||
Gamma di dimensione delle particelle: | 1.25-2.0mm | Forma della particella: | Irregolare |
Densità in serie: | 0.36g/cm3 | Tasso di applicazione: | 6kg/sqm |
SHOCK-PAD O STRATO ELASTICO | |||
Più di SEPP 17MM | |||
Spessore | 17mm | Assorbimento di scossa | 60% |
FAQ:
Perché scelga l'erba di AVG?
1. CE, ISO9001, ISO14001, certificazioni dello SGS
2. Anti-UV & antinvecchiamento con forte stabilità del colore
3. Alta durevolezza & prestazione eccezionale di sport
4. Servizio professionale prima delle vendite, su vendite e dopo le vendite
Che Major Project abbiamo fatto?
La nostra erba artificiale è fornita giochi 2008 ai giochi olimpici di Pechino, 2010 giochi asiatici di Canton e 2011 di Shenzhen Universiade
Potete fornire gli schizzi del campo di calcio gratis?
Sì, possiamo progettare i disegni gratis finchè fornite le dimensioni!
La che quantità può riempire un 20' GP/40' contenitore del HQ?
Per l'erba di calcio:
20' GP: 2800~3200 m2
40' HQ: 9000~11000 m2
Per l'abbellimento dell'erba:
20' GP: 2200~2800 m2
40' HQ: 7500~9000 m2